| |インデックス|連動機|電子機器|信号機類|器具箱類|測定器類 |踏切制御機器類|諸設備| | ||
![]() | ![]() | |
| 連動制御盤 | 連動制御盤内配線 | |
| 駅構内の信号機や転てつ器(ポイント)を操作し、列車の進路を構成し、信号を制御するための操作卓です。 連動リレー架とセットになって連動装置を形成します。 駅の規模、線路配線の状態にあわせて、一つ一つ個別に作ります。大きいものは横幅10mにもなります。写真は比較的小型のものです。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 連動リレー架(表) | 連動リレー架内配線 | 連動検査中 |
| 継電連動装置の論理を司る多数のリレーを収容する架です。一つの架で約200個、大きい駅ではこの架を0~20台使用します。 | このリレー架内の配線は数千本になりますが、完成後は一本一本配線チェックを行い、連動制御盤と組み合わせて、総合動作試験(連動検査)を行います | |
| |インデックス|連動機|電子機器|信号機類|器具箱類|測定器類 |踏切制御機器類|諸設備| |
![]()
2000年7月1日社名変更、旧社名「鉄電産業株式会社」