| |インデックス|連動機|電子機器|信号機類|器具箱類|測定器類 |踏切制御機器類|諸設備| | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ATS-P符号処理器外観 | ATS-P符号処理器(SH用) | 配電盤 |
| 写真はATS-P符号処理器のSH(信号機器室)用です。他に現場用もあります。 日本信号株式会社より部品供給を受け、筐体製作、組立、配線から総合検査まで行っています。 | 4または8組の「符号処理部」と伝送制御等を行う「統括部」から構成されます。 50Cケーブルで専用の機器架を介して各装置に接続されます。 | 信号機器室の電源装置の総元締めとなるものです。 各装置への電気の入り切り、常用電源が停電した時の予備電源への自動切替、電圧電流の測定等の役目を持っています。 電源容量の大きさにより、50Aから600Aまで、又新幹線用、在来線用等各種あります。 |
![]() | ||
| リレー動作メモリー(Rmm16) | 継電連動機動作メモリー | |
| 継電連動機や踏切器具箱などに設置して各リレーの動作状態(扛上、落下)を連続して記憶します。 この装置にパソコンを接続し、記憶したリレーの変化状況を表示し、リレーシーケンスの動作解析、障害発生時の原因探求等を行うことができます。 [仕様] 接点入力数16、記憶容量6144変化、検出時間間隔10ms | 継電連動機のリレー動作状況を記憶し、障害探求時に記憶情報を再生表示する ことにより、障害の原因究明と早期復旧をサポートするものです。 [構成] 記憶表示部(FAパソコン+液晶モニタ)、入力部(専用コントローラMax4台)、入力部(リレー動作メモリーMax64台)、プリンタと運転モニタはオプションです。 [仕様] 入力点数 Max1,024点(16点×64台)、PC(Pentium 200MHz以上)、HD(2GByte以上)、記憶時間(HD2GByteで約1 週間分、PCダウン時は入力部で最新情報6,000変化を記憶し、PC再立ち上げ時に情報収集可能) | |
| |インデックス|連動機|電子機器|信号機類|器具箱類|測定器類 |踏切制御機器類|諸設備| |
![]()
2000年7月1日社名変更、旧社名「鉄電産業株式会社」